Цены на дачи в Мардакяне и Шувеляне
На этой странице собраны цифры по 51 активному объявлению каталога Montevia: медианная цена, цена 1 м² и 1 сотки по посёлкам, ценовые диапазоны и таблица всех объявлений. Цифры обновляются автоматически вместе с каталогом. Последнее обновление: 24 октября 2026.
Сравнение по посёлкам
| Посёлок | Объявлений | Медианная цена | Медиана, 1 м² | Медиана, 1 сотка | Диапазон цен | Медиана площади дома | Медиана участка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мардакян | 31 | 350 000 ₼ | 1 957 ₼ | 96 000 ₼ | 185 000 – 650 000 ₼ | 170 m² | 3.5 сот |
| Шувелян | 20 | 252 500 ₼ | 1 825 ₼ | 81 548 ₼ | 175 000 – 510 000 ₼ | 150 m² | 3.5 сот |
| Все | 51 | 295 000 ₼ | 1 923 ₼ | 91 667 ₼ | 175 000 – 650 000 ₼ | 160 m² | 3.5 сот |
Ценовые диапазоны
Распределение активных объявлений по ценовым диапазонам: сколько объявлений в каждом диапазоне и посёлке.
| Ценовой диапазон | Мардакян | Шувелян | Всего |
|---|---|---|---|
| < 300 000 ₼ | 14 | 13 | 27 |
| 300 000 – 500 000 ₼ | 11 | 6 | 17 |
| 500 000 – 700 000 ₼ | 6 | 1 | 7 |
Цена в зависимости от площади дома
Таблица группирует активные объявления по площади дома: число объявлений, медианная цена и медиана за 1 м² в каждой группе.
| Площадь дома | Объявлений | Медианная цена | Медиана, 1 м² |
|---|---|---|---|
| ≤ 150 m² | 22 | 249 750 ₼ | 1 840 ₼ |
| 151–200 m² | 23 | 350 000 ₼ | 1 944 ₼ |
| > 200 m² | 6 | 522 500 ₼ | 2 380 ₼ |
Все активные объявления
| Вилла | Цена | Посёлок | Площадь дома | Участок | 1 м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Şüvəlan Collection XI | 175 000 ₼ | Шувелян | 100 m² | 2 сот | 1 750 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXIII | 185 000 ₼ | Мардакян | 130 m² | 2 сот | 1 423 ₼ |
| Şüvəlan Collection XIX | 210 000 ₼ | Шувелян | 130 m² | 2.7 сот | 1 615 ₼ |
| Şüvəlan Collection X | 220 000 ₼ | Шувелян | 150 m² | 3.5 сот | 1 467 ₼ |
| Şüvəlan Collection XII | 230 000 ₼ | Шувелян | 150 m² | 3.3 сот | 1 533 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXVII | 235 000 ₼ | Мардакян | 150 m² | 3 сот | 1 567 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXI | 240 000 ₼ | Мардакян | 130 m² | 2.5 сот | 1 846 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXVIII | 245 000 ₼ | Мардакян | 150 m² | 3.4 сот | 1 633 ₼ |
| Şüvəlan Collection XVII | 245 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 3.5 сот | 1 531 ₼ |
| Mərdəkan Collection XI | 245 000 ₼ | Мардакян | 150 m² | 3 сот | 1 633 ₼ |
| Şüvəlan Collection VIII | 245 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 3 сот | 1 531 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXX | 248 000 ₼ | Мардакян | 130 m² | 2.5 сот | 1 908 ₼ |
| Şüvəlan Collection XIV | 248 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 3.5 сот | 1 550 ₼ |
| Şüvəlan Collection XVIII | 249 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 3.7 сот | 1 556 ₼ |
| Şüvəlan Collection V | 249 500 ₼ | Шувелян | 120 m² | 3.3 сот | 2 079 ₼ |
| Mərdəkan Collection I | 250 000 ₼ | Мардакян | 170 m² | 2 сот | 1 471 ₼ |
| Şüvəlan Collection I | 250 000 ₼ | Шувелян | 130 m² | 2.5 сот | 1 923 ₼ |
| Şüvəlan Collection XV | 255 000 ₼ | Шувелян | 150 m² | 3 сот | 1 700 ₼ |
| Şüvəlan Collection XVI | 265 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 4.5 сот | 1 656 ₼ |
| Mərdəkan Collection XVII | 275 000 ₼ | Мардакян | 150 m² | 3 сот | 1 833 ₼ |
| Mərdəkan Collection XV | 275 000 ₼ | Мардакян | 150 m² | 3 сот | 1 833 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXV | 285 000 ₼ | Мардакян | 160 m² | 4 сот | 1 781 ₼ |
| Mərdəkan Collection XIX | 285 000 ₼ | Мардакян | 170 m² | 2.5 сот | 1 676 ₼ |
| Mərdəkan Collection VII | 285 000 ₼ | Мардакян | 180 m² | 3.5 сот | 1 583 ₼ |
| Şüvəlan Collection VI | 285 000 ₼ | Шувелян | 150 m² | 3.5 сот | 1 900 ₼ |
| Mərdəkan Collection XVIII | 295 000 ₼ | Мардакян | 165 m² | 3.5 сот | 1 788 ₼ |
| Mərdəkan Collection XVI | 295 000 ₼ | Мардакян | 165 m² | 3.5 сот | 1 788 ₼ |
| Şüvəlan Collection XX | 330 000 ₼ | Шувелян | 130 m² | 3.3 сот | 2 538 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXXIII | 350 000 ₼ | Мардакян | 150 m² | 2.5 сот | 2 333 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXXI | 350 000 ₼ | Мардакян | 180 m² | 5 сот | 1 944 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXIX | 350 000 ₼ | Мардакян | 170 m² | 4 сот | 2 059 ₼ |
| Şüvəlan Collection II | 358 000 ₼ | Шувелян | 150 m² | 4 сот | 2 387 ₼ |
| Mərdəkan Collection XIV | 375 000 ₼ | Мардакян | 140 m² | 3.5 сот | 2 679 ₼ |
| Mərdəkan Collection VI | 378 000 ₼ | Мардакян | 155 m² | 4 сот | 2 439 ₼ |
| Şüvəlan Collection VII | 420 000 ₼ | Шувелян | 170 m² | 4 сот | 2 471 ₼ |
| Mərdəkan Collection XIII | 425 000 ₼ | Мардакян | 146 m² | 4 сот | 2 911 ₼ |
| Şüvəlan Collection III | 430 000 ₼ | Шувелян | 150 m² | 3.5 сот | 2 867 ₼ |
| Şüvəlan Collection IV | 435 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 4 сот | 2 719 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXXII | 440 000 ₼ | Мардакян | 220 m² | 3.5 сот | 2 000 ₼ |
| Mərdəkan Collection III | 440 000 ₼ | Мардакян | 180 m² | 4.5 сот | 2 444 ₼ |
| Mərdəkan Collection II | 450 000 ₼ | Мардакян | 230 m² | 5 сот | 1 957 ₼ |
| Mərdəkan Collection X | 450 000 ₼ | Мардакян | 180 m² | 4.5 сот | 2 500 ₼ |
| Mərdəkan Collection XX | 480 000 ₼ | Мардакян | 170 m² | 5.5 сот | 2 824 ₼ |
| Şüvəlan Collection IX | 485 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 6 сот | 3 031 ₼ |
| Şüvəlan Collection XIII | 510 000 ₼ | Шувелян | 160 m² | 5.5 сот | 3 188 ₼ |
| Mərdəkan Collection VIII | 520 000 ₼ | Мардакян | 230 m² | 5 сот | 2 261 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXII | 525 000 ₼ | Мардакян | 210 m² | 4.5 сот | 2 500 ₼ |
| Mərdəkan Collection XII | 530 000 ₼ | Мардакян | 180 m² | 5 сот | 2 944 ₼ |
| Mərdəkan Collection IV | 595 000 ₼ | Мардакян | 235 m² | 5 сот | 2 532 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXVI | 620 000 ₼ | Мардакян | 180 m² | 5 сот | 3 444 ₼ |
| Mərdəkan Collection IX | 650 000 ₼ | Мардакян | 230 m² | 6.5 сот | 2 826 ₼ |
Как считаются цифры
Источник — только каталог Montevia: опубликованные, непроданные объявления с указанной ценой. Проданные объекты (2) в расчёт не входят.
Используется медиана, а не среднее: несколько дорогих домов тянут среднее вверх, а медиана показывает объявление ровно в середине ряда.
Цены — это цены объявлений (стартовые); итоговая цена сделки может отличаться. Цена 1 м² считается по площади дома, цена 1 сотки — по площади участка.
Частые вопросы
Какова медианная цена дачи в Мардакяне?
По 31 активному объявлению каталога медианная цена в Мардакяне — 350 000 ₼, медиана за 1 м² — 1 957 ₼, за 1 сотку — 96 000 ₼. Цены в объявлениях — от 185 000 ₼ до 650 000 ₼.
Какова медианная цена дачи в Шувеляне?
По 20 активным объявлениям каталога медианная цена в Шувеляне — 252 500 ₼, медиана за 1 м² — 1 825 ₼, за 1 сотку — 81 548 ₼. Цены в объявлениях — от 175 000 ₼ до 510 000 ₼.
Чем отличается цена 1 м² в Мардакяне и Шувеляне?
Сейчас медиана за 1 м² в Мардакяне — 1 957 ₼, в Шувеляне — 1 825 ₼. Для конкретного дома раздел «Цена в цифрах» на странице дачи сравнивает его с медианой своего посёлка.