Mərdəkan və Şüvəlanda bağ evi qiymətləri
Bu səhifə Montevia kataloqundakı 51 aktiv elanın rəqəmlərini bir yerə toplayır: qəsəbə üzrə median qiymət, 1 m² və 1 sot qiyməti, qiymət aralıqları və bütün elanların cədvəli. Rəqəmlər kataloqla birlikdə avtomatik yenilənir. Son yenilənmə: 24 oktyabr 2026.
Qəsəbə üzrə müqayisə
| Qəsəbə | Elan | Median qiymət | Median, 1 m² | Median, 1 sot | Qiymət aralığı | Median ev sahəsi | Median torpaq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mərdəkan | 31 | 350 000 ₼ | 1 957 ₼ | 96 000 ₼ | 185 000 – 650 000 ₼ | 170 m² | 3.5 sot |
| Şüvəlan | 20 | 252 500 ₼ | 1 825 ₼ | 81 548 ₼ | 175 000 – 510 000 ₼ | 150 m² | 3.5 sot |
| Hamısı | 51 | 295 000 ₼ | 1 923 ₼ | 91 667 ₼ | 175 000 – 650 000 ₼ | 160 m² | 3.5 sot |
Qiymət aralıqları
Aktiv elanların qiymət aralıqlarına bölgüsü: hər aralıqda və hər qəsəbədə neçə elan var.
| Qiymət aralığı | Mərdəkan | Şüvəlan | Cəmi |
|---|---|---|---|
| < 300 000 ₼ | 14 | 13 | 27 |
| 300 000 – 500 000 ₼ | 11 | 6 | 17 |
| 500 000 – 700 000 ₼ | 6 | 1 | 7 |
Ev sahəsinə görə qiymət
Cədvəl aktiv elanları ev sahəsinə görə qruplaşdırır: hər qrupda elan sayı, median qiymət və median 1 m² qiyməti.
| Ev sahəsi | Elan | Median qiymət | Median, 1 m² |
|---|---|---|---|
| ≤ 150 m² | 22 | 249 750 ₼ | 1 840 ₼ |
| 151–200 m² | 23 | 350 000 ₼ | 1 944 ₼ |
| > 200 m² | 6 | 522 500 ₼ | 2 380 ₼ |
Bütün aktiv elanlar
| Villa | Qiymət | Qəsəbə | Ev sahəsi | Torpaq | 1 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Şüvəlan Collection XI | 175 000 ₼ | Şüvəlan | 100 m² | 2 sot | 1 750 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXIII | 185 000 ₼ | Mərdəkan | 130 m² | 2 sot | 1 423 ₼ |
| Şüvəlan Collection XIX | 210 000 ₼ | Şüvəlan | 130 m² | 2.7 sot | 1 615 ₼ |
| Şüvəlan Collection X | 220 000 ₼ | Şüvəlan | 150 m² | 3.5 sot | 1 467 ₼ |
| Şüvəlan Collection XII | 230 000 ₼ | Şüvəlan | 150 m² | 3.3 sot | 1 533 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXVII | 235 000 ₼ | Mərdəkan | 150 m² | 3 sot | 1 567 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXI | 240 000 ₼ | Mərdəkan | 130 m² | 2.5 sot | 1 846 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXVIII | 245 000 ₼ | Mərdəkan | 150 m² | 3.4 sot | 1 633 ₼ |
| Şüvəlan Collection XVII | 245 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 3.5 sot | 1 531 ₼ |
| Mərdəkan Collection XI | 245 000 ₼ | Mərdəkan | 150 m² | 3 sot | 1 633 ₼ |
| Şüvəlan Collection VIII | 245 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 3 sot | 1 531 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXX | 248 000 ₼ | Mərdəkan | 130 m² | 2.5 sot | 1 908 ₼ |
| Şüvəlan Collection XIV | 248 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 3.5 sot | 1 550 ₼ |
| Şüvəlan Collection XVIII | 249 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 3.7 sot | 1 556 ₼ |
| Şüvəlan Collection V | 249 500 ₼ | Şüvəlan | 120 m² | 3.3 sot | 2 079 ₼ |
| Mərdəkan Collection I | 250 000 ₼ | Mərdəkan | 170 m² | 2 sot | 1 471 ₼ |
| Şüvəlan Collection I | 250 000 ₼ | Şüvəlan | 130 m² | 2.5 sot | 1 923 ₼ |
| Şüvəlan Collection XV | 255 000 ₼ | Şüvəlan | 150 m² | 3 sot | 1 700 ₼ |
| Şüvəlan Collection XVI | 265 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 4.5 sot | 1 656 ₼ |
| Mərdəkan Collection XVII | 275 000 ₼ | Mərdəkan | 150 m² | 3 sot | 1 833 ₼ |
| Mərdəkan Collection XV | 275 000 ₼ | Mərdəkan | 150 m² | 3 sot | 1 833 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXV | 285 000 ₼ | Mərdəkan | 160 m² | 4 sot | 1 781 ₼ |
| Mərdəkan Collection XIX | 285 000 ₼ | Mərdəkan | 170 m² | 2.5 sot | 1 676 ₼ |
| Mərdəkan Collection VII | 285 000 ₼ | Mərdəkan | 180 m² | 3.5 sot | 1 583 ₼ |
| Şüvəlan Collection VI | 285 000 ₼ | Şüvəlan | 150 m² | 3.5 sot | 1 900 ₼ |
| Mərdəkan Collection XVIII | 295 000 ₼ | Mərdəkan | 165 m² | 3.5 sot | 1 788 ₼ |
| Mərdəkan Collection XVI | 295 000 ₼ | Mərdəkan | 165 m² | 3.5 sot | 1 788 ₼ |
| Şüvəlan Collection XX | 330 000 ₼ | Şüvəlan | 130 m² | 3.3 sot | 2 538 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXXIII | 350 000 ₼ | Mərdəkan | 150 m² | 2.5 sot | 2 333 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXXI | 350 000 ₼ | Mərdəkan | 180 m² | 5 sot | 1 944 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXIX | 350 000 ₼ | Mərdəkan | 170 m² | 4 sot | 2 059 ₼ |
| Şüvəlan Collection II | 358 000 ₼ | Şüvəlan | 150 m² | 4 sot | 2 387 ₼ |
| Mərdəkan Collection XIV | 375 000 ₼ | Mərdəkan | 140 m² | 3.5 sot | 2 679 ₼ |
| Mərdəkan Collection VI | 378 000 ₼ | Mərdəkan | 155 m² | 4 sot | 2 439 ₼ |
| Şüvəlan Collection VII | 420 000 ₼ | Şüvəlan | 170 m² | 4 sot | 2 471 ₼ |
| Mərdəkan Collection XIII | 425 000 ₼ | Mərdəkan | 146 m² | 4 sot | 2 911 ₼ |
| Şüvəlan Collection III | 430 000 ₼ | Şüvəlan | 150 m² | 3.5 sot | 2 867 ₼ |
| Şüvəlan Collection IV | 435 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 4 sot | 2 719 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXXII | 440 000 ₼ | Mərdəkan | 220 m² | 3.5 sot | 2 000 ₼ |
| Mərdəkan Collection III | 440 000 ₼ | Mərdəkan | 180 m² | 4.5 sot | 2 444 ₼ |
| Mərdəkan Collection II | 450 000 ₼ | Mərdəkan | 230 m² | 5 sot | 1 957 ₼ |
| Mərdəkan Collection X | 450 000 ₼ | Mərdəkan | 180 m² | 4.5 sot | 2 500 ₼ |
| Mərdəkan Collection XX | 480 000 ₼ | Mərdəkan | 170 m² | 5.5 sot | 2 824 ₼ |
| Şüvəlan Collection IX | 485 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 6 sot | 3 031 ₼ |
| Şüvəlan Collection XIII | 510 000 ₼ | Şüvəlan | 160 m² | 5.5 sot | 3 188 ₼ |
| Mərdəkan Collection VIII | 520 000 ₼ | Mərdəkan | 230 m² | 5 sot | 2 261 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXII | 525 000 ₼ | Mərdəkan | 210 m² | 4.5 sot | 2 500 ₼ |
| Mərdəkan Collection XII | 530 000 ₼ | Mərdəkan | 180 m² | 5 sot | 2 944 ₼ |
| Mərdəkan Collection IV | 595 000 ₼ | Mərdəkan | 235 m² | 5 sot | 2 532 ₼ |
| Mərdəkan Collection XXVI | 620 000 ₼ | Mərdəkan | 180 m² | 5 sot | 3 444 ₼ |
| Mərdəkan Collection IX | 650 000 ₼ | Mərdəkan | 230 m² | 6.5 sot | 2 826 ₼ |
Hesablama qaydası
Mənbə yalnız Montevia kataloqudur: dərc olunmuş, satılmamış və qiyməti göstərilmiş elanlar. Satılmış obyektlər (2) hesablamaya daxil deyil.
Orta qiymət yox, median işlənir: bir neçə bahalı ev ortanı yuxarı çəkir, median isə sıranın tam ortasındakı elanı göstərir.
Qiymətlər elan (start) qiymətidir, son razılaşma qiyməti fərqli ola bilər. 1 m² qiyməti evin sahəsinə, 1 sot qiyməti torpaq sahəsinə görə hesablanır.
Tez-tez verilən suallar
Mərdəkanda bağ evinin median qiyməti nə qədərdir?
Kataloqdakı 31 aktiv elan üzrə Mərdəkanda median qiymət — 350 000 ₼, 1 m² üçün median — 1 957 ₼, 1 sot üçün — 96 000 ₼. Elan qiymətləri 185 000 ₼ ilə 650 000 ₼ arasındadır.
Şüvəlanda bağ evinin median qiyməti nə qədərdir?
Kataloqdakı 20 aktiv elan üzrə Şüvəlanda median qiymət — 252 500 ₼, 1 m² üçün median — 1 825 ₼, 1 sot üçün — 81 548 ₼. Elan qiymətləri 175 000 ₼ ilə 510 000 ₼ arasındadır.
Mərdəkan və Şüvəlan arasında 1 m² qiyməti necə fərqlənir?
Hazırda 1 m² üçün median Mərdəkanda — 1 957 ₼, Şüvəlanda — 1 825 ₼. Konkret ev üçün villa səhifəsindəki «Qiymət rəqəmlərlə» bölməsi həmin evi öz qəsəbəsinin medianı ilə müqayisə edir.